例) 1945年2月19日生まれの方の場合
0時0分〜9時14分の間に生まれた方は「みずがめ座」
9時15時分以降に生まれた方は「うお座」となります。
生まれ時間は母子手帳をご確認下さい。
1945(昭和20)年 2月19日 9時15分
1946(昭和21)年 2月19日 15時09分
1947(昭和22)年 2月19日 20時52分
1948(昭和23)年 2月20日 2時37分
1949(昭和24)年 2月19日 8時27分
1950(昭和25)年 2月19日 14時18分
1951(昭和26)年 2月19日 20時10分
1952(昭和27)年 2月20日 1時57分
1953(昭和28)年 2月19日 7時41分
1954(昭和29)年 2月19日 13時32分
1955(昭和30)年 2月19日 19時22分
1956(昭和31)年 2月20日 1時05分
1957(昭和32)年 2月19日 6時58分
1958(昭和33)年 2月19日 12時48分
1959(昭和34)年 2月19日 18時38分
1960(昭和35)年 2月20日 0時26分
1961(昭和36)年 2月19日 6時16分
1962(昭和37)年 2月19日 12時15分
1963(昭和38)年 2月19日 18時09分
1964(昭和39)年 2月19日 23時57分
1965(昭和40)年 2月19日 5時48分
1966(昭和41)年 2月19分 11時38分
1967(昭和42)年 2月19日 17時24分
1968(昭和43)年 2月19日 23時09分
1969(昭和44)年 2月19日 4時55分
1970(昭和45)年 2月19日 10時42分
1971(昭和46)年 2月19日 16時27分
1972(昭和47)年 2月19日 22時11分
1973(昭和48)年 2月19日 4時01分
1974(昭和49)年 2月19日 9時59分
1975(昭和50)年 2月19日 15時50分
1976(昭和51)年 2月19日 21時40分
1977(昭和52)年 2月19日 3時30分
1978(昭和53)年 2月19日 9時21分
1979(昭和54)年 2月19日 15時13分
1980(昭和55)年 2月19日 21時02分
1981(昭和56)年 2月19日 2時52分
1982(昭和57)年 2月19日 8時47分
1983(昭和58)年 2月19日 14時31分
1984(昭和59)年 2月19日 20時16分
1985(昭和60)年 2月19日 2時07分
1986(昭和61)年 2月19日 7時58分
1987(昭和62)年 2月19日 13時50分
1988(昭和63)年 2月19日 19時35分
1989(平成元)年 2月19日 1時21分
1990(平成2)年 2月19日 7時14分
1991(平成3)年 2月19日 12時58分
1992(平成4)年 2月19日 18時43分
1993(平成5)年 2月19日 0時35分
1994(平成6)年 2月19日 6時22分
1995(平成7)年 2月19日 12時11分
1996(平成8)年 2月19日 18時01分
1997(平成9)年 2月18日 23時51分
1998(平成10)年 2月19日 5時55分
1999(平成11)年 2月19日 11時47分
2000(平成12)年 2月19日 17時33分
2001(平成13)年 2月18日 23時28分
2002(平成14)年 2月19日 5時14分
2003(平成15)年 2月19日 11時01分
2004(平成16)年 2月19日 16時51分
2005(平成17)年 2月18日 22時33分
2006(平成18)年 2月19日 4時27分
2007(平成19)年 2月19日 10時10分
2008(平成20)年 2月19日 15時51分
2009(平成21)年 2月18日 21時47分
2010(平成22)年 2月19日 3時37分
2011(平成23)年 2月19日 9時26分
2012(平成24)年 2月19日 15時19分
2013(平成25)年 2月18日 21時03分
2014(平成26)年 2月19日 3時01分
2015(平成27)年 2月19日 8時51分
2016(平成28)年 2月19日 14時35分
2017(平成29)年 2月18日 20時32分
2018(平成30)年 2月19日 2時19分
2019(平成31)年 2月19日 分
2020(平成32)年 2月19日 分