sakisaki.com


あなたは何座?


さそり座の始まる日時


例) 1945年10月24日生まれの方の場合

   0時0分〜3時43分の間に生まれた方は「てんびん座」
   3時44分以降に生まれた方は「さそり座」となります。
   生まれ時間は母子手帳をご確認下さい。




1945(昭和20)年  10月24日 3時44分
1946(昭和21)年  10月24日 9時35分
1947(昭和22)年  10月24日 15時26分
1948(昭和23)年  10月23日 21時18分
1949(昭和24)年  10月24日 3時3分
1950(昭和25)年  10月24日 8時45分
1951(昭和26)年  10月24日 14時36分
1952(昭和27)年  10月23日 20時22分
1953(昭和28)年  10月24日 2時6分
1954(昭和29)年  10月24日 7時56分
1955(昭和30)年  10月24日 13時43分
1956(昭和31)年  10月23日 19時34分
1957(昭和32)年  10月24日 1時24分
1958(昭和33)年  10月24日 7時11分
1959(昭和34)年  10月24日 13時11分
1960(昭和35)年  10月23日 19時2分
1961(昭和36)年  10月24日 0時47分
1962(昭和37)年  10月24日 6時40分
1963(昭和38)年  10月24日 12時29分
1964(昭和39)年  10月23日 18時21分
1965(昭和40)年  10月24日 0時10分
1966(昭和41)年  10月24日 5時51分
1967(昭和42)年  10月24日 11時44分
1968(昭和43)年  10月23日 17時30分
1969(昭和44)年  10月23日 23時11分
1970(昭和45)年  10月24日 5時4分
1971(昭和46)年  10月24日 10時53分
1972(昭和47)年  10月23日 16時41分
1973(昭和48)年  10月23日 22時30分
1974(昭和49)年  10月24日 4時11分
1975(昭和50)年  10月24日 10時6分
1976(昭和51)年  10月23日 15時58分
1977(昭和52)年  10月23日 21時41分
1978(昭和53)年  10月24日 3時37分
1979(昭和54)年  10月24日 9時28分
1980(昭和55)年  10月23日 15時18分
1981(昭和56)年  10月23日 21時13分
1982(昭和57)年  10月24日 2時58分
1983(昭和58)年  10月24日 8時54分
1984(昭和59)年  10月23日 14時46分
1985(昭和60)年  10月23日 20時22分
1986(昭和61)年  10月24日 2時14分
1987(昭和62)年  10月24日 8時1分
1988(昭和63)年  10月23日 13時44分
1989(平成元)年   10月23日 19時35分
1990(平成2)年   10月24日 1時14分
1991(平成3)年   10月24日 7時5分
1992(平成4)年   10月23日 12時57分
1993(平成5)年   10月23日 18時37分
1994(平成6)年   10月24日 0時36分
1995(平成7)年   10月24日 6時32分
1996(平成8)年   10月23日 12時19分
1997(平成9)年   10月23日 18時15分
1998(平成10)年  10月23日 23時59分
1999(平成11)年  10月24日 5時52分
2000(平成12)年  10月23日 11時47分
2001(平成13)年  10月23日 17時27分
2002(平成14)年  10月23日 23時19分
2003(平成15)年  10月24日 5時10分
2004(平成16)年  10月23日 10時50分
2005(平成17)年  10月23日 16時43分
2006(平成18)年  10月23日 22時28分
2007(平成19)年  10月24日 4時16分
2008(平成20)年  10月23日 10時10分
2009(平成21)年  10月23日 15時45分
2010(平成22)年  10月23日 21時36分
2011(平成23)年  10月24日 3時31分
2012(平成24)年  10月23日 9時15分
2013(平成25)年  10月23日 15時11分
2014(平成26)年  10月23日 20時58分
2015(平成27)年  10月24日 2時48分
2016(平成28)年  10月23日 8時47分
2017(平成29)年  10月23日 14時28分
2018(平成30)年  10月23日 20時24分
2019(平成31)年  10月23日 分
2020(平成32)年  10月23日 分
© 2005-2018 ブルーミング