例) 1945年4月20日生まれの方の場合
0時0分〜20時6分の間に生まれた方は「おひつじ座」
20時7分以降に生まれた方は「おうし座」となります。
生まれ時間は母子手帳をご確認下さい。
1945(昭和20)年 4月20日 20時07分
1946(昭和21)年 4月21日 2時02分
1947(昭和22)年 4月21日 7時39分
1948(昭和23)年 4月20日 13時25分
1949(昭和24)年 4月20日 19時17分
1950(昭和25)年 4月21日 0時59分
1951(昭和26)年 4月21日 6時48分
1952(昭和27)年 4月20日 12時37分
1953(昭和28)年 4月20日 18時25分
1954(昭和29)年 4月21日 0時20分
1955(昭和30)年 4月21日 5時58分
1956(昭和31)年 4月20日 11時43分
1957(昭和32)年 4月20日 17時41分
1958(昭和33)年 4月20日 23時27分
1959(昭和34)年 4月21日 5時17分
1960(昭和35)年 4月20日 11時06分
1961(昭和36)年 4月20日 16時55分
1962(昭和37)年 4月20日 22時51分
1963(昭和38)年 4月21日 4時36分
1964(昭和39)年 4月20日 10時27分
1965(昭和40)年 4月20日 16時26分
1966(昭和41)年 4月20日 22時12分
1967(昭和42)年 4月21日 3時55分
1968(昭和43)年 4月20日 9時41分
1969(昭和44)年 4月20日 15時27分
1970(昭和45)年 4月20日 21時15分
1971(昭和46)年 4月21日 2時54分
1972(昭和47)年 4月20日 8時37分
1973(昭和48)年 4月20日 14時30分
1974(昭和49)年 4月20日 20時19分
1975(昭和50)年 4月21日 2時7分
1976(昭和51)年 4月20日 8時03分
1977(昭和52)年 4月20日 13時57分
1978(昭和53)年 4月20日 19時50分
1979(昭和54)年 4月21日 1時35分
1980(昭和55)年 4月20日 7時23分
1981(昭和56)年 4月20日 13時19分
1982(昭和57)年 4月20日 19時07分
1983(昭和58)年 4月21日 0時50分
1984(昭和59)年 4月20日 6時38分
1985(昭和60)年 4月20日 12時26分
1986(昭和61)年 4月20日 18時12分
1987(昭和62)年 4月20日 23時58分
1988(昭和63)年 4月20日 18時39分
1989(平成元)年 4月20日 11時39分
1990(平成2)年 4月20日 17時27分
1991(平成3)年 4月20日 23時08分
1992(平成4)年 4月20日 4時57分
1993(平成5)年 4月20日 10時49分
1994(平成6)年 4月20日 16時36分
1995(平成7)年 4月20日 22時21分
1996(平成8)年 4月20日 4時10分
1997(平成9)年 4月20日 10時03分
1998(平成10)年 4月20日 15時57分
1999(平成11)年 4月20日 21時46分
2000(平成12)年 4月20日 3時39分
2001(平成13)年 4月20日 9時37分
2002(平成14)年 4月20日 15時22分
2003(平成15)年 4月20日 21時04分
2004(平成16)年 4月20日 2時51分
2005(平成17)年 4月20日 8時38分
2006(平成18)年 4月20日 14時27分
2007(平成19)年 4月20日 20時08分
2008(平成20)年 4月20日 1時52分
2009(平成21)年 4月20日 7時45分
2010(平成22)年 4月20日 13時31分
2011(平成23)年 4月20日 19時19分
2012(平成24)年 4月20日 1時13分
2013(平成25)年 4月20日 7時04分
2014(平成26)年 4月20日 12時57分
2015(平成27)年 4月20日 18時43分
2016(平成28)年 4月20日 0時31分
2017(平成29)年 4月20日 6時28分
2018(平成30)年 4月20日 12時14分
2019(平成31)年 4月20日 分
2020(平成32)年 4月20日 分