例) 1945年1月20日生まれの方の場合
0時0分〜18時53分の間に生まれた方は「やぎ座」
18時54分以降に生まれた方は「みずがめ座」となります。
生まれ時間は母子手帳をご確認下さい。
1945(昭和20)年 1月20日 18時54分
1946(昭和21)年 1月21日 0時45分
1947(昭和22)年 1月21日 6時32分
1948(昭和23)年 1月21日 12時18分
1949(昭和24)年 1月20日 18時09分
1950(昭和25)年 1月21日 0時00分
1951(昭和26)年 1月21日 5時52分
1952(昭和27)年 1月21日 11時38分
1953(昭和28)年 1月20日 17時21分
1954(昭和29)年 1月20日 23時11分
1955(昭和30)年 1月21日 5時02分
1956(昭和31)年 1月21日 10時48分
1957(昭和32)年 1月20日 16時39分
1958(昭和33)年 1月20日 22時28分
1959(昭和34)年 1月21日 4時19分
1960(昭和35)年 1月21日 10時10分
1961(昭和36)年 1月20日 16時01分
1962(昭和37)年 1月20日 21時58分
1963(昭和38)年 1月21日 3時54分
1964(昭和39)年 1月21日 9時41分
1965(昭和40)年 1月20日 15時29分
1966(昭和41)年 1月20日 21時20分
1967(昭和42)年 1月21日 3時08分
1968(昭和43)年 1月21日 8時54分
1969(昭和44)年 1月20日 14時38分
1970(昭和45)年 1月20日 20時24分
1971(昭和46)年 1月21日 2時13分
1972(昭和47)年 1月21日 7時59分
1973(昭和48)年 1月20日 13時48分
1974(昭和49)年 1月20日 19時46分
1975(昭和50)年 1月21日 1時36分
1976(昭和51)年 1月21日 7時25分
1977(昭和52)年 1月20日 13時14分
1978(昭和53)年 1月20日 19時04分
1979(昭和54)年 1月21日 1時00分
1980(昭和55)年 1月21日 6時49分
1981(昭和56)年 1月20日 12時36分
1982(昭和57)年 1月20日 18時31分
1983(昭和58)年 1月21日 0時17分
1984(昭和59)年 1月21日 6時05分
1985(昭和60)年 1月20日 11時58分
1986(昭和61)年 1月20日 17時46分
1987(昭和62)年 1月20日 23時40分
1988(昭和63)年 1月21日 5時24分
1989(平成元)年 1月20日 11時07分
1990(平成2)年 1月20日 17時02分
1991(平成3)年 1月20日 22時47分
1992(平成4)年 1月21日 4時32分
1993(平成5)年 1月20日 10時23分
1994(平成6)年 1月20日 16時7分
1995(平成7)年 1月20日 22時00分
1996(平成8)年 1月21日 3時52分
1997(平成9)年 1月20日 9時42分
1998(平成10)年 1月20日 15時46分
1999(平成11)年 1月20日 21時37分
2000(平成12)年 1月21日 3時23分
2001(平成13)年 1月20日 9時17分
2002(平成14)年 1月20日 15時03分
2003(平成15)年 1月20日 20時54分
2004(平成16)年 1月21日 2時43分
2005(平成17)年 1月20日 8時23分
2006(平成18)年 1月20日 14時16分
2007(平成19)年 1月20日 20時02分
2008(平成20)年 1月21日 1辞45分
2009(平成21)年 1月20日 7時41分
2010(平成22)年 1月20日 13時29分
2011(平成23)年 1月20日 19時20分
2012(平成24)年 1月21日 1時11分
2013(平成25)年 1月20日 6時53分
2014(平成26)年 1月20日 12時52分
2015(平成27)年 1月20日 18時44分
2016(平成28)年 1月21日 0時28分
2017(平成29)年 1月20日 6時25分
2018(平成30)年 1月20日 12時10分
2019(平成31)年 1月20日 分
2020(平成32)年 1月20日 分