例) 1945年5月21日生まれの方の場合
0時0分〜19時39分の間に生まれた方は「おうし座」
19時40分以降に生まれた方は「ふたご座」となります。
生まれ時間は母子手帳をご確認下さい。
1945(昭和20)年 5月21日 19時40分
1946(昭和21)年 5月22日 1時34分
1947(昭和22)年 5月22日 7時09分
1948(昭和23)年 5月21日 12時58分
1949(昭和24)年 5月21日 18時51分
1950(昭和25)年 5月22日 0時27分
1951(昭和26)年 5月22日 6時15分
1952(昭和27)年 5月21日 12時04分
1953(昭和28)年 5月21日 17時53分
1954(昭和29)年 5月21日 23時47分
1955(昭和30)年 5月22日 5時24分
1956(昭和31)年 5月21日 11時13分
1957(昭和32)年 5月21日 17時10分
1958(昭和33)年 5月21日 22時51分
1959(昭和34)年 5月22日 4時42分
1960(昭和35)年 5月21日 10時34分
1961(昭和36)年 5月21日 16時22分
1962(昭和37)年 5月21日 22時17分
1963(昭和38)年 5月22日 3時58分
1964(昭和39)年 5月21日 9時50分
1965(昭和40)年 5月21日 15時50分
1966(昭和41)年 5月21日 21時32分
1967(昭和42)年 5月22日 3時18分
1968(昭和43)年 5月21日 9時06分
1969(昭和44)年 5月21日 14時50分
1970(昭和45)年 5月21日 20時37分
1971(昭和46)年 5月22日 2時15分
1972(昭和47)年 5月21日 8時00分
1973(昭和48)年 5月21日 13時54分
1974(昭和49)年 5月21日 19時36分
1975(昭和50)年 5月22日 1時24分
1976(昭和51)年 5月21日 7時21分
1977(昭和52)年 5月21日 13時14分
1978(昭和53)年 5月21日 19時08分
1979(昭和54)年 5月22日 0時54分
1980(昭和55)年 5月21日 6時42分
1981(昭和56)年 5月21日 12時39分
1982(昭和57)年 5月21日 18時23分
1983(昭和58)年 5月22日 0時06分
1984(昭和59)年 5月21日 5時58分
1985(昭和60)年 5月21日 11時43分
1986(昭和61)年 5月21日 17時28日
1987(昭和62)年 5月21日 23時10分
1988(昭和63)年 5月21日 4時57分
1989(平成元)年 5月21日 10時54分
1990(平成2)年 5月21日 16時37分
1991(平成3)年 5月21日 22時20分
1992(平成4)年 5月21日 4時12分
1993(平成5)年 5月21日 10時02分
1994(平成6)年 5月21日 15時48分
1995(平成7)年 5月21日 21時34分
1996(平成8)年 5月21日 3時23分
1997(平成9)年 5月21日 9時18分
1998(平成10)年 5月21日 15時05分
1999(平成11)年 5月21日 20時52分
2000(平成12)年 5月21日 2時49分
2001(平成13)年 5月21日 8時45分
2002(平成14)年 5月21日 14時30分
2003(平成15)年 5月21日 20時13分
2004(平成16)年 5月21日 2時00分
2005(平成17)年 5月21日 7時48分
2006(平成18)年 5月21日 13時33分
2007(平成19)年 5月21日 19時13分
2008(平成20)年 5月21日 1時02分
2009(平成21)年 5月21日 6時52分
2010(平成22)年 5月21日 12時35分
2011(平成23)年 5月21日 18時22分
2012(平成24)年 5月21日 0時17分
2013(平成25)年 5月21日 6時11分
2014(平成26)年 5月21日 12時00分
2015(平成27)年 5月21日 17時46分
2016(平成28)年 5月20日 23時38分
2017(平成29)年 5月21日 5時32分
2018(平成30)年 5月21日 11時16分
2019(平成31)年 5月21日 分
2020(平成32)年 5月21日 分